Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 07/01/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1445 |
---|---|
Yen | 123,90 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,572 |
Corona danese | 7,4675 |
Lira sterlina | 0,89720 |
Fiorino ungherese | 321,11 |
Zloty polacco | 4,2908 |
Nuovo leu romeno | 4,6625 |
Corona svedese | 10,2235 |
Franco svizzero | 1,1227 |
Corona islandese | 135,20 |
Corona norvegese | 9,8018 |
Kuna croata | 7,4290 |
Rublo russo | 76,5664 |
Lira turca | 6,1325 |
Dollaro australiano | 1,6040 |
Real brasiliano | 4,2289 |
Dollaro canadese | 1,5281 |
Yuan cinese | 7,8421 |
Dollaro di Hong Kong | 8,9677 |
Rupia indonesiana | 16122,63 |
Shekel israeliano | 4,2278 |
Rupia indiana | 79,6895 |
Won sudcoreano | 1281,15 |
Peso messicano | 22,1202 |
Ringgit malese | 4,7125 |
Dollaro neozelandese | 1,6925 |
Peso filippino | 59,980 |
Dollaro di Singapore | 1,5531 |
Baht tailandese | 36,607 |
Rand sudafricano | 15,8644 |
Data ultimo aggiornamento 07/01/2019