Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 03/01/2019
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1348 |
---|---|
Yen | 122,21 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,683 |
Corona danese | 7,4675 |
Lira sterlina | 0,90312 |
Fiorino ungherese | 322,41 |
Zloty polacco | 4,2975 |
Nuovo leu romeno | 4,6660 |
Corona svedese | 10,2808 |
Franco svizzero | 1,1219 |
Corona islandese | 133,60 |
Corona norvegese | 9,9113 |
Kuna croata | 7,4325 |
Rublo russo | 78,2615 |
Lira turca | 6,2248 |
Dollaro australiano | 1,6287 |
Real brasiliano | 4,2814 |
Dollaro canadese | 1,5392 |
Yuan cinese | 7,8019 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8884 |
Rupia indonesiana | 16352,47 |
Shekel israeliano | 4,2425 |
Rupia indiana | 79,6080 |
Won sudcoreano | 1279,17 |
Peso messicano | 22,2384 |
Ringgit malese | 4,7020 |
Dollaro neozelandese | 1,7085 |
Peso filippino | 59,679 |
Dollaro di Singapore | 1,5501 |
Baht tailandese | 36,518 |
Rand sudafricano | 16,4149 |
Data ultimo aggiornamento 03/01/2019