Cambi di riferimento del 10 marzo 2017
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/03/2017
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0606 |
|---|---|
| Yen | 122,42 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4331 |
| Lira sterlina | 0,87250 |
| Fiorino ungherese | 312,27 |
| Zloty polacco | 4,3259 |
| Nuovo leu romeno | 4,5490 |
| Corona svedese | 9,5778 |
| Franco svizzero | 1,0743 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,1405 |
| Kuna croata | 7,4190 |
| Rublo russo | 62,6964 |
| Lira turca | 3,9801 |
| Dollaro australiano | 1,4095 |
| Real brasiliano | 3,3694 |
| Dollaro canadese | 1,4322 |
| Yuan cinese | 7,3336 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,2367 |
| Rupia indonesiana | 14185,77 |
| Shekel israeliano | 3,9086 |
| Rupia indiana | 70,6725 |
| Won sudcoreano | 1226,28 |
| Peso messicano | 20,9681 |
| Ringgit malese | 4,7231 |
| Dollaro neozelandese | 1,5348 |
| Peso filippino | 53,281 |
| Dollaro di Singapore | 1,5041 |
| Baht tailandese | 37,556 |
| Rand sudafricano | 14,0681 |
Data ultimo aggiornamento 10/03/2017
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin