Cambi di riferimento del 9 febbraio 2017
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/02/2017
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0692 |
|---|---|
| Yen | 120,04 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4347 |
| Lira sterlina | 0,85090 |
| Fiorino ungherese | 308,75 |
| Zloty polacco | 4,3096 |
| Nuovo leu romeno | 4,4945 |
| Corona svedese | 9,4835 |
| Franco svizzero | 1,0672 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,8860 |
| Kuna croata | 7,4695 |
| Rublo russo | 62,8730 |
| Lira turca | 3,9486 |
| Dollaro australiano | 1,3965 |
| Real brasiliano | 3,3329 |
| Dollaro canadese | 1,4016 |
| Yuan cinese | 7,3413 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,2952 |
| Rupia indonesiana | 14172,25 |
| Shekel israeliano | 4,0077 |
| Rupia indiana | 71,3600 |
| Won sudcoreano | 1223,18 |
| Peso messicano | 21,8579 |
| Ringgit malese | 4,7462 |
| Dollaro neozelandese | 1,4803 |
| Peso filippino | 53,369 |
| Dollaro di Singapore | 1,5125 |
| Baht tailandese | 37,433 |
| Rand sudafricano | 14,3380 |
Data ultimo aggiornamento 09/02/2017
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin