Cambi di riferimento del 1 febbraio 2017
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 01/02/2017
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0790 |
|---|---|
| Yen | 122,25 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4370 |
| Lira sterlina | 0,85418 |
| Fiorino ungherese | 309,78 |
| Zloty polacco | 4,3186 |
| Nuovo leu romeno | 4,5478 |
| Corona svedese | 9,4253 |
| Franco svizzero | 1,0680 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,8830 |
| Kuna croata | 7,4645 |
| Rublo russo | 64,8674 |
| Lira turca | 4,0581 |
| Dollaro australiano | 1,4225 |
| Real brasiliano | 3,3918 |
| Dollaro canadese | 1,4097 |
| Yuan cinese | 7,4270 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3720 |
| Rupia indonesiana | 14424,00 |
| Shekel israeliano | 4,0662 |
| Rupia indiana | 72,7540 |
| Won sudcoreano | 1247,86 |
| Peso messicano | 22,3405 |
| Ringgit malese | 4,7782 |
| Dollaro neozelandese | 1,4817 |
| Peso filippino | 53,713 |
| Dollaro di Singapore | 1,5240 |
| Baht tailandese | 37,894 |
| Rand sudafricano | 14,4837 |
Data ultimo aggiornamento 01/02/2017
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin