Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 30/09/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1161 |
---|---|
Yen | 113,09 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,021 |
Corona danese | 7,4513 |
Lira sterlina | 0,86103 |
Fiorino ungherese | 309,79 |
Zloty polacco | 4,3192 |
Nuovo leu romeno | 4,4537 |
Corona svedese | 9,6210 |
Franco svizzero | 1,0876 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 8,9865 |
Kuna croata | 7,5220 |
Rublo russo | 70,5140 |
Lira turca | 3,3576 |
Dollaro australiano | 1,4657 |
Real brasiliano | 3,6210 |
Dollaro canadese | 1,4690 |
Yuan cinese | 7,4463 |
Dollaro di Hong Kong | 8,6547 |
Rupia indonesiana | 14566,22 |
Shekel israeliano | 4,1996 |
Rupia indiana | 74,3655 |
Won sudcoreano | 1229,76 |
Peso messicano | 21,7389 |
Ringgit malese | 4,6148 |
Dollaro neozelandese | 1,5369 |
Peso filippino | 54,015 |
Dollaro di Singapore | 1,5235 |
Baht tailandese | 38,695 |
Rand sudafricano | 15,5238 |
Data ultimo aggiornamento 30/09/2016