Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 07/09/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1237 |
---|---|
Yen | 114,23 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,021 |
Corona danese | 7,4441 |
Lira sterlina | 0,83968 |
Fiorino ungherese | 308,65 |
Zloty polacco | 4,3186 |
Nuovo leu romeno | 4,4525 |
Corona svedese | 9,5063 |
Franco svizzero | 1,0891 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,1943 |
Kuna croata | 7,4865 |
Rublo russo | 72,4813 |
Lira turca | 3,2939 |
Dollaro australiano | 1,4637 |
Real brasiliano | 3,5944 |
Dollaro canadese | 1,4444 |
Yuan cinese | 7,4876 |
Dollaro di Hong Kong | 8,7145 |
Rupia indonesiana | 14675,52 |
Shekel israeliano | 4,2248 |
Rupia indiana | 74,5655 |
Won sudcoreano | 1224,94 |
Peso messicano | 20,6223 |
Ringgit malese | 4,5594 |
Dollaro neozelandese | 1,5054 |
Peso filippino | 52,477 |
Dollaro di Singapore | 1,5125 |
Baht tailandese | 38,914 |
Rand sudafricano | 15,7627 |
Data ultimo aggiornamento 07/09/2016