Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 02/09/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1193 |
---|---|
Yen | 115,83 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,022 |
Corona danese | 7,4403 |
Lira sterlina | 0,84260 |
Fiorino ungherese | 310,13 |
Zloty polacco | 4,3914 |
Nuovo leu romeno | 4,4525 |
Corona svedese | 9,5985 |
Franco svizzero | 1,0959 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,3170 |
Kuna croata | 7,4803 |
Rublo russo | 73,5963 |
Lira turca | 3,3125 |
Dollaro australiano | 1,4810 |
Real brasiliano | 3,6549 |
Dollaro canadese | 1,4643 |
Yuan cinese | 7,4755 |
Dollaro di Hong Kong | 8,6815 |
Rupia indonesiana | 14827,37 |
Shekel israeliano | 4,2135 |
Rupia indiana | 74,7620 |
Won sudcoreano | 1248,91 |
Peso messicano | 21,0145 |
Ringgit malese | 4,5740 |
Dollaro neozelandese | 1,5329 |
Peso filippino | 52,243 |
Dollaro di Singapore | 1,5196 |
Baht tailandese | 38,739 |
Rand sudafricano | 16,2567 |
Data ultimo aggiornamento 02/09/2016