Cambi di riferimento del 1 aprile 2016
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 01/04/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1432 |
|---|---|
| Yen | 128,07 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,030 |
| Corona danese | 7,4503 |
| Lira sterlina | 0,79890 |
| Fiorino ungherese | 313,30 |
| Zloty polacco | 4,2440 |
| Nuovo leu romeno | 4,4693 |
| Corona svedese | 9,2413 |
| Franco svizzero | 1,0946 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,4401 |
| Kuna croata | 7,5105 |
| Rublo russo | 77,5430 |
| Lira turca | 3,2285 |
| Dollaro australiano | 1,4884 |
| Real brasiliano | 4,1296 |
| Dollaro canadese | 1,4894 |
| Yuan cinese | 7,3903 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8652 |
| Rupia indonesiana | 15007,54 |
| Shekel israeliano | 4,3182 |
| Rupia indiana | 75,8528 |
| Won sudcoreano | 1315,78 |
| Peso messicano | 19,8996 |
| Ringgit malese | 4,4382 |
| Dollaro neozelandese | 1,6518 |
| Peso filippino | 52,615 |
| Dollaro di Singapore | 1,5389 |
| Baht tailandese | 40,115 |
| Rand sudafricano | 16,8758 |
Data ultimo aggiornamento 01/04/2016
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin