Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 21/03/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1271 |
---|---|
Yen | 125,94 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,035 |
Corona danese | 7,4544 |
Lira sterlina | 0,78303 |
Fiorino ungherese | 310,49 |
Zloty polacco | 4,2581 |
Nuovo leu romeno | 4,4688 |
Corona svedese | 9,2538 |
Franco svizzero | 1,0916 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,4428 |
Kuna croata | 7,5215 |
Rublo russo | 76,7226 |
Lira turca | 3,2325 |
Dollaro australiano | 1,4819 |
Real brasiliano | 4,0897 |
Dollaro canadese | 1,4703 |
Yuan cinese | 7,3028 |
Dollaro di Hong Kong | 8,7408 |
Rupia indonesiana | 14874,81 |
Shekel israeliano | 4,3446 |
Rupia indiana | 74,9933 |
Won sudcoreano | 1308,05 |
Peso messicano | 19,5916 |
Ringgit malese | 4,5728 |
Dollaro neozelandese | 1,6645 |
Peso filippino | 52,296 |
Dollaro di Singapore | 1,5324 |
Baht tailandese | 39,370 |
Rand sudafricano | 17,2448 |
Data ultimo aggiornamento 21/03/2016