Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/03/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,0973 |
---|---|
Yen | 123,63 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,047 |
Corona danese | 7,4614 |
Lira sterlina | 0,77135 |
Fiorino ungherese | 309,62 |
Zloty polacco | 4,3149 |
Nuovo leu romeno | 4,4637 |
Corona svedese | 9,2920 |
Franco svizzero | 1,0978 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,3964 |
Kuna croata | 7,5620 |
Rublo russo | 78,7670 |
Lira turca | 3,1902 |
Dollaro australiano | 1,4650 |
Real brasiliano | 4,0740 |
Dollaro canadese | 1,4705 |
Yuan cinese | 7,1466 |
Dollaro di Hong Kong | 8,5216 |
Rupia indonesiana | 14452,27 |
Shekel israeliano | 4,2779 |
Rupia indiana | 73,6840 |
Won sudcoreano | 1329,63 |
Peso messicano | 19,5511 |
Ringgit malese | 4,5147 |
Dollaro neozelandese | 1,6192 |
Peso filippino | 51,417 |
Dollaro di Singapore | 1,5171 |
Baht tailandese | 38,724 |
Rand sudafricano | 16,8748 |
Data ultimo aggiornamento 09/03/2016