Cambi di riferimento del 1 marzo 2016
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 01/03/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0872 |
|---|---|
| Yen | 122,94 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,056 |
| Corona danese | 7,4591 |
| Lira sterlina | 0,77800 |
| Fiorino ungherese | 310,15 |
| Zloty polacco | 4,3468 |
| Nuovo leu romeno | 4,4653 |
| Corona svedese | 9,3650 |
| Franco svizzero | 1,0860 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,4070 |
| Kuna croata | 7,6263 |
| Rublo russo | 80,2270 |
| Lira turca | 3,2089 |
| Dollaro australiano | 1,5196 |
| Real brasiliano | 4,3519 |
| Dollaro canadese | 1,4699 |
| Yuan cinese | 7,1230 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4539 |
| Rupia indonesiana | 14500,00 |
| Shekel israeliano | 4,2332 |
| Rupia indiana | 73,7700 |
| Won sudcoreano | 1340,06 |
| Peso messicano | 19,5872 |
| Ringgit malese | 4,5163 |
| Dollaro neozelandese | 1,6475 |
| Peso filippino | 51,341 |
| Dollaro di Singapore | 1,5238 |
| Baht tailandese | 38,709 |
| Rand sudafricano | 17,2024 |
Data ultimo aggiornamento 01/03/2016
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin