Cambi di riferimento del 23 febbraio 2016
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 23/02/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1002 |
|---|---|
| Yen | 123,12 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,028 |
| Corona danese | 7,4618 |
| Lira sterlina | 0,77985 |
| Fiorino ungherese | 307,63 |
| Zloty polacco | 4,3668 |
| Nuovo leu romeno | 4,4648 |
| Corona svedese | 9,3510 |
| Franco svizzero | 1,0921 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,4590 |
| Kuna croata | 7,6260 |
| Rublo russo | 82,7990 |
| Lira turca | 3,2298 |
| Dollaro australiano | 1,5202 |
| Real brasiliano | 4,3570 |
| Dollaro canadese | 1,5116 |
| Yuan cinese | 7,1814 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,5480 |
| Rupia indonesiana | 14736,51 |
| Shekel israeliano | 4,2965 |
| Rupia indiana | 75,4059 |
| Won sudcoreano | 1353,46 |
| Peso messicano | 19,8974 |
| Ringgit malese | 4,6346 |
| Dollaro neozelandese | 1,6452 |
| Peso filippino | 52,397 |
| Dollaro di Singapore | 1,5484 |
| Baht tailandese | 39,321 |
| Rand sudafricano | 16,6401 |
Data ultimo aggiornamento 23/02/2016
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin