Cambi di riferimento del 2 febbraio 2016
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 02/02/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0919 |
|---|---|
| Yen | 131,84 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,026 |
| Corona danese | 7,4628 |
| Lira sterlina | 0,75860 |
| Fiorino ungherese | 311,65 |
| Zloty polacco | 4,4055 |
| Nuovo leu romeno | 4,5140 |
| Corona svedese | 9,3437 |
| Franco svizzero | 1,1147 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,5223 |
| Kuna croata | 7,6675 |
| Rublo russo | 86,3711 |
| Lira turca | 3,2237 |
| Dollaro australiano | 1,5475 |
| Real brasiliano | 4,3565 |
| Dollaro canadese | 1,5292 |
| Yuan cinese | 7,1847 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4996 |
| Rupia indonesiana | 14945,11 |
| Shekel israeliano | 4,3161 |
| Rupia indiana | 74,2325 |
| Won sudcoreano | 1322,58 |
| Peso messicano | 20,0265 |
| Ringgit malese | 4,6020 |
| Dollaro neozelandese | 1,6839 |
| Peso filippino | 52,256 |
| Dollaro di Singapore | 1,5586 |
| Baht tailandese | 39,035 |
| Rand sudafricano | 17,5788 |
Data ultimo aggiornamento 02/02/2016
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin