Cambi di riferimento del 1 febbraio 2016
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 01/02/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0884 |
|---|---|
| Yen | 131,99 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4625 |
| Lira sterlina | 0,76100 |
| Fiorino ungherese | 311,86 |
| Zloty polacco | 4,3952 |
| Nuovo leu romeno | 4,5246 |
| Corona svedese | 9,2835 |
| Franco svizzero | 1,1096 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,4160 |
| Kuna croata | 7,6605 |
| Rublo russo | 82,9655 |
| Lira turca | 3,2269 |
| Dollaro australiano | 1,5377 |
| Real brasiliano | 4,3511 |
| Dollaro canadese | 1,5253 |
| Yuan cinese | 7,1605 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4688 |
| Rupia indonesiana | 14846,05 |
| Shekel israeliano | 4,3000 |
| Rupia indiana | 73,9100 |
| Won sudcoreano | 1310,43 |
| Peso messicano | 19,8811 |
| Ringgit malese | 4,5345 |
| Dollaro neozelandese | 1,6820 |
| Peso filippino | 51,932 |
| Dollaro di Singapore | 1,5500 |
| Baht tailandese | 38,760 |
| Rand sudafricano | 17,5019 |
Data ultimo aggiornamento 01/02/2016
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin