Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 20/01/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,0907 |
---|---|
Yen | 127,28 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,042 |
Corona danese | 7,4638 |
Lira sterlina | 0,77000 |
Fiorino ungherese | 314,76 |
Zloty polacco | 4,4702 |
Nuovo leu romeno | 4,5326 |
Corona svedese | 9,3431 |
Franco svizzero | 1,0932 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,6650 |
Kuna croata | 7,6670 |
Rublo russo | 88,2005 |
Lira turca | 3,3307 |
Dollaro australiano | 1,5916 |
Real brasiliano | 4,4559 |
Dollaro canadese | 1,5965 |
Yuan cinese | 7,1768 |
Dollaro di Hong Kong | 8,5366 |
Rupia indonesiana | 15228,20 |
Shekel israeliano | 4,3360 |
Rupia indiana | 74,1627 |
Won sudcoreano | 1326,46 |
Peso messicano | 20,0427 |
Ringgit malese | 4,7936 |
Dollaro neozelandese | 1,7134 |
Peso filippino | 52,219 |
Dollaro di Singapore | 1,5697 |
Baht tailandese | 39,582 |
Rand sudafricano | 18,2896 |
Data ultimo aggiornamento 20/01/2016