Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 05/01/2016
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,0746 |
---|---|
Yen | 127,88 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,022 |
Corona danese | 7,4605 |
Lira sterlina | 0,73235 |
Fiorino ungherese | 315,20 |
Zloty polacco | 4,3084 |
Nuovo leu romeno | 4,5268 |
Corona svedese | 9,2235 |
Franco svizzero | 1,0847 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,5880 |
Kuna croata | 7,6388 |
Rublo russo | 78,8620 |
Lira turca | 3,2009 |
Dollaro australiano | 1,4982 |
Real brasiliano | 4,3023 |
Dollaro canadese | 1,4976 |
Yuan cinese | 7,0074 |
Dollaro di Hong Kong | 8,3297 |
Rupia indonesiana | 14879,48 |
Shekel israeliano | 4,2144 |
Rupia indiana | 71,5539 |
Won sudcoreano | 1277,02 |
Peso messicano | 18,5798 |
Ringgit malese | 4,6670 |
Dollaro neozelandese | 1,6001 |
Peso filippino | 50,371 |
Dollaro di Singapore | 1,5310 |
Baht tailandese | 38,816 |
Rand sudafricano | 16,7643 |
Data ultimo aggiornamento 05/01/2016