Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/11/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,0711 |
---|---|
Yen | 131,98 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,044 |
Corona danese | 7,4601 |
Lira sterlina | 0,70840 |
Fiorino ungherese | 312,69 |
Zloty polacco | 4,2432 |
Nuovo leu romeno | 4,4520 |
Corona svedese | 9,3102 |
Franco svizzero | 1,0765 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,2765 |
Kuna croata | 7,6000 |
Rublo russo | 69,0542 |
Lira turca | 3,1220 |
Dollaro australiano | 1,5189 |
Real brasiliano | 4,0627 |
Dollaro canadese | 1,4204 |
Yuan cinese | 6,8121 |
Dollaro di Hong Kong | 8,3026 |
Rupia indonesiana | 14601,38 |
Shekel israeliano | 4,1989 |
Rupia indiana | 70,9818 |
Won sudcoreano | 1242,06 |
Peso messicano | 17,9789 |
Ringgit malese | 4,6946 |
Dollaro neozelandese | 1,6360 |
Peso filippino | 50,600 |
Dollaro di Singapore | 1,5234 |
Baht tailandese | 38,485 |
Rand sudafricano | 15,3716 |
Data ultimo aggiornamento 10/11/2015