Cambi di riferimento del 9 novembre 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/11/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0776 |
|---|---|
| Yen | 133,08 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,042 |
| Corona danese | 7,4600 |
| Lira sterlina | 0,71410 |
| Fiorino ungherese | 314,44 |
| Zloty polacco | 4,2630 |
| Nuovo leu romeno | 4,4622 |
| Corona svedese | 9,3378 |
| Franco svizzero | 1,0815 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,2875 |
| Kuna croata | 7,5658 |
| Rublo russo | 69,4677 |
| Lira turca | 3,1450 |
| Dollaro australiano | 1,5263 |
| Real brasiliano | 4,0896 |
| Dollaro canadese | 1,4285 |
| Yuan cinese | 6,8569 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3540 |
| Rupia indonesiana | 14710,03 |
| Shekel israeliano | 4,2222 |
| Rupia indiana | 71,5769 |
| Won sudcoreano | 1251,28 |
| Peso messicano | 18,1743 |
| Ringgit malese | 4,7344 |
| Dollaro neozelandese | 1,6465 |
| Peso filippino | 50,819 |
| Dollaro di Singapore | 1,5350 |
| Baht tailandese | 38,724 |
| Rand sudafricano | 15,3590 |
Data ultimo aggiornamento 09/11/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin