Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 03/11/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,0976 |
---|---|
Yen | 132,65 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,100 |
Corona danese | 7,4587 |
Lira sterlina | 0,71315 |
Fiorino ungherese | 313,48 |
Zloty polacco | 4,2540 |
Nuovo leu romeno | 4,4345 |
Corona svedese | 9,3935 |
Franco svizzero | 1,0869 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,3410 |
Kuna croata | 7,5860 |
Rublo russo | 69,5445 |
Lira turca | 3,1222 |
Dollaro australiano | 1,5301 |
Real brasiliano | 4,1813 |
Dollaro canadese | 1,4406 |
Yuan cinese | 6,9545 |
Dollaro di Hong Kong | 8,5065 |
Rupia indonesiana | 14936,68 |
Shekel israeliano | 4,2544 |
Rupia indiana | 72,1429 |
Won sudcoreano | 1245,49 |
Peso messicano | 18,0939 |
Ringgit malese | 4,7104 |
Dollaro neozelandese | 1,6364 |
Peso filippino | 51,495 |
Dollaro di Singapore | 1,5363 |
Baht tailandese | 39,048 |
Rand sudafricano | 15,2542 |
Data ultimo aggiornamento 03/11/2015