Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/10/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1362 |
---|---|
Yen | 136,65 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,109 |
Corona danese | 7,4599 |
Lira sterlina | 0,74070 |
Fiorino ungherese | 311,59 |
Zloty polacco | 4,2170 |
Nuovo leu romeno | 4,4150 |
Corona svedese | 9,2683 |
Franco svizzero | 1,0919 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,1895 |
Kuna croata | 7,6290 |
Rublo russo | 69,3640 |
Lira turca | 3,2973 |
Dollaro australiano | 1,5502 |
Real brasiliano | 4,2601 |
Dollaro canadese | 1,4698 |
Yuan cinese | 7,2094 |
Dollaro di Hong Kong | 8,8057 |
Rupia indonesiana | 15346,50 |
Shekel israeliano | 4,3450 |
Rupia indiana | 73,6258 |
Won sudcoreano | 1298,05 |
Peso messicano | 18,6271 |
Ringgit malese | 4,6919 |
Dollaro neozelandese | 1,6964 |
Peso filippino | 51,945 |
Dollaro di Singapore | 1,5855 |
Baht tailandese | 40,392 |
Rand sudafricano | 15,0674 |
Data ultimo aggiornamento 09/10/2015