Cambi di riferimento del 7 ottobre 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 07/10/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1266 |
|---|---|
| Yen | 135,30 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,099 |
| Corona danese | 7,4615 |
| Lira sterlina | 0,73580 |
| Fiorino ungherese | 312,17 |
| Zloty polacco | 4,2300 |
| Nuovo leu romeno | 4,4174 |
| Corona svedese | 9,2924 |
| Franco svizzero | 1,0882 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,2580 |
| Kuna croata | 7,6095 |
| Rublo russo | 69,9561 |
| Lira turca | 3,2997 |
| Dollaro australiano | 1,5586 |
| Real brasiliano | 4,3238 |
| Dollaro canadese | 1,4649 |
| Yuan cinese | 7,1621 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7312 |
| Rupia indonesiana | 15492,07 |
| Shekel israeliano | 4,3375 |
| Rupia indiana | 73,1140 |
| Won sudcoreano | 1299,71 |
| Peso messicano | 18,6678 |
| Ringgit malese | 4,7400 |
| Dollaro neozelandese | 1,6966 |
| Peso filippino | 51,829 |
| Dollaro di Singapore | 1,5870 |
| Baht tailandese | 40,401 |
| Rand sudafricano | 15,0690 |
Data ultimo aggiornamento 07/10/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin