Cambi di riferimento del 1 ottobre 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 01/10/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1153 |
|---|---|
| Yen | 133,56 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,173 |
| Corona danese | 7,4605 |
| Lira sterlina | 0,73670 |
| Fiorino ungherese | 312,80 |
| Zloty polacco | 4,2459 |
| Nuovo leu romeno | 4,4159 |
| Corona svedese | 9,3754 |
| Franco svizzero | 1,0903 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,4565 |
| Kuna croata | 7,6400 |
| Rublo russo | 73,0745 |
| Lira turca | 3,3796 |
| Dollaro australiano | 1,5777 |
| Real brasiliano | 4,4023 |
| Dollaro canadese | 1,4799 |
| Yuan cinese | 7,0901 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,6436 |
| Rupia indonesiana | 16360,31 |
| Shekel israeliano | 4,3856 |
| Rupia indiana | 73,0661 |
| Won sudcoreano | 1314,36 |
| Peso messicano | 18,8045 |
| Ringgit malese | 4,9148 |
| Dollaro neozelandese | 1,7332 |
| Peso filippino | 52,147 |
| Dollaro di Singapore | 1,5916 |
| Baht tailandese | 40,630 |
| Rand sudafricano | 15,4495 |
Data ultimo aggiornamento 01/10/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin