Cambi di riferimento del 30 settembre 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 30/09/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1203 |
|---|---|
| Yen | 134,69 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,187 |
| Corona danese | 7,4598 |
| Lira sterlina | 0,73850 |
| Fiorino ungherese | 313,45 |
| Zloty polacco | 4,2448 |
| Nuovo leu romeno | 4,4176 |
| Corona svedese | 9,4083 |
| Franco svizzero | 1,0915 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,5245 |
| Kuna croata | 7,6445 |
| Rublo russo | 73,2416 |
| Lira turca | 3,3903 |
| Dollaro australiano | 1,5939 |
| Real brasiliano | 4,4808 |
| Dollaro canadese | 1,5034 |
| Yuan cinese | 7,1206 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,6824 |
| Rupia indonesiana | 16347,81 |
| Shekel israeliano | 4,4001 |
| Rupia indiana | 73,4805 |
| Won sudcoreano | 1328,27 |
| Peso messicano | 18,9768 |
| Ringgit malese | 4,9237 |
| Dollaro neozelandese | 1,7568 |
| Peso filippino | 52,347 |
| Dollaro di Singapore | 1,5921 |
| Baht tailandese | 40,712 |
| Rand sudafricano | 15,4984 |
Data ultimo aggiornamento 30/09/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin