Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 23/09/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1150 |
---|---|
Yen | 134,03 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,090 |
Corona danese | 7,4599 |
Lira sterlina | 0,72970 |
Fiorino ungherese | 310,91 |
Zloty polacco | 4,2036 |
Nuovo leu romeno | 4,4183 |
Corona svedese | 9,3798 |
Franco svizzero | 1,0882 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,2370 |
Kuna croata | 7,5833 |
Rublo russo | 73,6019 |
Lira turca | 3,3730 |
Dollaro australiano | 1,5813 |
Real brasiliano | 4,4794 |
Dollaro canadese | 1,4790 |
Yuan cinese | 7,1165 |
Dollaro di Hong Kong | 8,6414 |
Rupia indonesiana | 16297,40 |
Shekel israeliano | 4,4060 |
Rupia indiana | 73,5690 |
Won sudcoreano | 1328,24 |
Peso messicano | 18,7989 |
Ringgit malese | 4,8471 |
Dollaro neozelandese | 1,7712 |
Peso filippino | 52,174 |
Dollaro di Singapore | 1,5850 |
Baht tailandese | 40,286 |
Rand sudafricano | 15,2287 |
Data ultimo aggiornamento 23/09/2015