Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 11/09/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1268 |
---|---|
Yen | 136,02 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,074 |
Corona danese | 7,4608 |
Lira sterlina | 0,73060 |
Fiorino ungherese | 314,74 |
Zloty polacco | 4,2080 |
Nuovo leu romeno | 4,4189 |
Corona svedese | 9,3709 |
Franco svizzero | 1,1031 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,2710 |
Kuna croata | 7,5500 |
Rublo russo | 76,6060 |
Lira turca | 3,4302 |
Dollaro australiano | 1,5955 |
Real brasiliano | 4,3272 |
Dollaro canadese | 1,4945 |
Yuan cinese | 7,1832 |
Dollaro di Hong Kong | 8,7327 |
Rupia indonesiana | 16114,26 |
Shekel israeliano | 4,3532 |
Rupia indiana | 74,8967 |
Won sudcoreano | 1333,25 |
Peso messicano | 18,8722 |
Ringgit malese | 4,8642 |
Dollaro neozelandese | 1,7914 |
Peso filippino | 52,755 |
Dollaro di Singapore | 1,5948 |
Baht tailandese | 40,734 |
Rand sudafricano | 15,2887 |
Data ultimo aggiornamento 11/09/2015