Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 08/09/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1162 |
---|---|
Yen | 133,82 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,047 |
Corona danese | 7,4615 |
Lira sterlina | 0,72440 |
Fiorino ungherese | 314,22 |
Zloty polacco | 4,2268 |
Nuovo leu romeno | 4,4263 |
Corona svedese | 9,4188 |
Franco svizzero | 1,0920 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 9,2245 |
Kuna croata | 7,5605 |
Rublo russo | 76,0808 |
Lira turca | 3,3633 |
Dollaro australiano | 1,5976 |
Real brasiliano | 4,2346 |
Dollaro canadese | 1,4757 |
Yuan cinese | 7,1075 |
Dollaro di Hong Kong | 8,6514 |
Rupia indonesiana | 15934,91 |
Shekel israeliano | 4,3763 |
Rupia indiana | 74,2300 |
Won sudcoreano | 1334,07 |
Peso messicano | 18,8117 |
Ringgit malese | 4,8435 |
Dollaro neozelandese | 1,7747 |
Peso filippino | 52,335 |
Dollaro di Singapore | 1,5847 |
Baht tailandese | 40,285 |
Rand sudafricano | 15,4210 |
Data ultimo aggiornamento 08/09/2015