Cambi di riferimento del 7 settembre 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 07/09/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1146 |
|---|---|
| Yen | 133,09 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,026 |
| Corona danese | 7,4614 |
| Lira sterlina | 0,73035 |
| Fiorino ungherese | 314,03 |
| Zloty polacco | 4,2298 |
| Nuovo leu romeno | 4,4343 |
| Corona svedese | 9,4197 |
| Franco svizzero | 1,0871 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,2645 |
| Kuna croata | 7,5565 |
| Rublo russo | 76,1067 |
| Lira turca | 3,3717 |
| Dollaro australiano | 1,6062 |
| Real brasiliano | 4,2798 |
| Dollaro canadese | 1,4802 |
| Yuan cinese | 7,0954 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,6382 |
| Rupia indonesiana | 15948,73 |
| Shekel israeliano | 4,3855 |
| Rupia indiana | 74,5187 |
| Won sudcoreano | 1339,65 |
| Peso messicano | 18,8887 |
| Ringgit malese | 4,8327 |
| Dollaro neozelandese | 1,7801 |
| Peso filippino | 52,366 |
| Dollaro di Singapore | 1,5901 |
| Baht tailandese | 40,253 |
| Rand sudafricano | 15,5102 |
Data ultimo aggiornamento 07/09/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin