Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/07/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1185 |
---|---|
Yen | 136,88 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,123 |
Corona danese | 7,4627 |
Lira sterlina | 0,72080 |
Fiorino ungherese | 311,01 |
Zloty polacco | 4,1756 |
Nuovo leu romeno | 4,4446 |
Corona svedese | 9,4101 |
Franco svizzero | 1,0464 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 8,9005 |
Kuna croata | 7,5780 |
Rublo russo | 63,0390 |
Lira turca | 2,9796 |
Dollaro australiano | 1,4975 |
Real brasiliano | 3,5626 |
Dollaro canadese | 1,4212 |
Yuan cinese | 6,9452 |
Dollaro di Hong Kong | 8,6697 |
Rupia indonesiana | 14861,47 |
Shekel israeliano | 4,2125 |
Rupia indiana | 70,9129 |
Won sudcoreano | 1260,38 |
Peso messicano | 17,5694 |
Ringgit malese | 4,2436 |
Dollaro neozelandese | 1,6570 |
Peso filippino | 50,448 |
Dollaro di Singapore | 1,5075 |
Baht tailandese | 37,951 |
Rand sudafricano | 13,8826 |
Data ultimo aggiornamento 10/07/2015