Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 03/06/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1134 |
---|---|
Yen | 138,46 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,460 |
Corona danese | 7,4597 |
Lira sterlina | 0,72750 |
Fiorino ungherese | 311,35 |
Zloty polacco | 4,1261 |
Nuovo leu romeno | 4,4288 |
Corona svedese | 9,3890 |
Franco svizzero | 1,0427 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 8,7145 |
Kuna croata | 7,5555 |
Rublo russo | 59,7700 |
Lira turca | 2,9824 |
Dollaro australiano | 1,4321 |
Real brasiliano | 3,4937 |
Dollaro canadese | 1,3856 |
Yuan cinese | 6,9026 |
Dollaro di Hong Kong | 8,6330 |
Rupia indonesiana | 14746,95 |
Shekel israeliano | 4,2932 |
Rupia indiana | 71,1522 |
Won sudcoreano | 1233,44 |
Peso messicano | 17,2326 |
Ringgit malese | 4,1079 |
Dollaro neozelandese | 1,5586 |
Peso filippino | 49,872 |
Dollaro di Singapore | 1,5018 |
Baht tailandese | 37,506 |
Rand sudafricano | 13,6489 |
Data ultimo aggiornamento 03/06/2015