Cambi di riferimento del 30 aprile 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 30/04/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1215 |
|---|---|
| Yen | 133,26 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,430 |
| Corona danese | 7,4631 |
| Lira sterlina | 0,72670 |
| Fiorino ungherese | 302,81 |
| Zloty polacco | 4,0250 |
| Nuovo leu romeno | 4,4183 |
| Corona svedese | 9,3261 |
| Franco svizzero | 1,0486 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,3845 |
| Kuna croata | 7,5715 |
| Rublo russo | 57,6465 |
| Lira turca | 2,9815 |
| Dollaro australiano | 1,4161 |
| Real brasiliano | 3,3232 |
| Dollaro canadese | 1,3480 |
| Yuan cinese | 6,9568 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,6925 |
| Rupia indonesiana | 14547,71 |
| Shekel israeliano | 4,3340 |
| Rupia indiana | 71,2153 |
| Won sudcoreano | 1202,48 |
| Peso messicano | 17,0894 |
| Ringgit malese | 3,9895 |
| Dollaro neozelandese | 1,4727 |
| Peso filippino | 50,088 |
| Dollaro di Singapore | 1,4815 |
| Baht tailandese | 36,976 |
| Rand sudafricano | 13,2413 |
Data ultimo aggiornamento 30/04/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin