Cambi di riferimento del 2 aprile 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 02/04/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0830 |
|---|---|
| Yen | 129,59 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,570 |
| Corona danese | 7,4708 |
| Lira sterlina | 0,73160 |
| Fiorino ungherese | 299,58 |
| Zloty polacco | 4,0647 |
| Nuovo leu romeno | 4,4168 |
| Corona svedese | 9,3445 |
| Franco svizzero | 1,0400 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,6506 |
| Kuna croata | 7,6303 |
| Rublo russo | 61,8285 |
| Lira turca | 2,8145 |
| Dollaro australiano | 1,4343 |
| Real brasiliano | 3,4307 |
| Dollaro canadese | 1,3693 |
| Yuan cinese | 6,7105 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3958 |
| Rupia indonesiana | 14080,56 |
| Shekel israeliano | 4,2762 |
| Rupia indiana | 67,3430 |
| Won sudcoreano | 1183,31 |
| Peso messicano | 16,3666 |
| Ringgit malese | 3,9640 |
| Dollaro neozelandese | 1,4499 |
| Peso filippino | 48,092 |
| Dollaro di Singapore | 1,4719 |
| Baht tailandese | 35,187 |
| Rand sudafricano | 12,9950 |
Data ultimo aggiornamento 02/04/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin