Cambi di riferimento del 30 marzo 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 30/03/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0845 |
|---|---|
| Yen | 130,02 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,473 |
| Corona danese | 7,4690 |
| Lira sterlina | 0,73280 |
| Fiorino ungherese | 299,83 |
| Zloty polacco | 4,0938 |
| Nuovo leu romeno | 4,4050 |
| Corona svedese | 9,3207 |
| Franco svizzero | 1,0439 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,6545 |
| Kuna croata | 7,6448 |
| Rublo russo | 62,5595 |
| Lira turca | 2,8265 |
| Dollaro australiano | 1,4158 |
| Real brasiliano | 3,5616 |
| Dollaro canadese | 1,3709 |
| Yuan cinese | 6,7324 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4100 |
| Rupia indonesiana | 14172,71 |
| Shekel israeliano | 4,3019 |
| Rupia indiana | 67,9180 |
| Won sudcoreano | 1201,04 |
| Peso messicano | 16,5321 |
| Ringgit malese | 4,0246 |
| Dollaro neozelandese | 1,4417 |
| Peso filippino | 48,527 |
| Dollaro di Singapore | 1,4898 |
| Baht tailandese | 35,328 |
| Rand sudafricano | 13,1446 |
Data ultimo aggiornamento 30/03/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin