Cambi di riferimento del 27 marzo 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 27/03/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0856 |
|---|---|
| Yen | 129,39 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,523 |
| Corona danese | 7,4672 |
| Lira sterlina | 0,72980 |
| Fiorino ungherese | 300,54 |
| Zloty polacco | 4,0978 |
| Nuovo leu romeno | 4,4211 |
| Corona svedese | 9,3178 |
| Franco svizzero | 1,0476 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,6450 |
| Kuna croata | 7,6500 |
| Rublo russo | 62,2320 |
| Lira turca | 2,8302 |
| Dollaro australiano | 1,3940 |
| Real brasiliano | 3,4846 |
| Dollaro canadese | 1,3580 |
| Yuan cinese | 6,7478 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4181 |
| Rupia indonesiana | 14138,51 |
| Shekel israeliano | 4,3100 |
| Rupia indiana | 67,8700 |
| Won sudcoreano | 1199,43 |
| Peso messicano | 16,4268 |
| Ringgit malese | 3,9994 |
| Dollaro neozelandese | 1,4342 |
| Peso filippino | 48,657 |
| Dollaro di Singapore | 1,4862 |
| Baht tailandese | 35,335 |
| Rand sudafricano | 13,0504 |
Data ultimo aggiornamento 27/03/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin