Cambi di riferimento del 23 marzo 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 23/03/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0912 |
|---|---|
| Yen | 130,80 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,374 |
| Corona danese | 7,4555 |
| Lira sterlina | 0,73180 |
| Fiorino ungherese | 304,75 |
| Zloty polacco | 4,1215 |
| Nuovo leu romeno | 4,4220 |
| Corona svedese | 9,2804 |
| Franco svizzero | 1,0561 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,6275 |
| Kuna croata | 7,6460 |
| Rublo russo | 64,3886 |
| Lira turca | 2,7924 |
| Dollaro australiano | 1,3938 |
| Real brasiliano | 3,4963 |
| Dollaro canadese | 1,3667 |
| Yuan cinese | 6,7812 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,4628 |
| Rupia indonesiana | 14168,69 |
| Shekel israeliano | 4,3708 |
| Rupia indiana | 67,9572 |
| Won sudcoreano | 1208,50 |
| Peso messicano | 16,3462 |
| Ringgit malese | 4,0320 |
| Dollaro neozelandese | 1,4314 |
| Peso filippino | 48,845 |
| Dollaro di Singapore | 1,4956 |
| Baht tailandese | 35,497 |
| Rand sudafricano | 13,0633 |
Data ultimo aggiornamento 23/03/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin