Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 12/03/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,0613 |
---|---|
Yen | 128,29 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,303 |
Corona danese | 7,4575 |
Lira sterlina | 0,70910 |
Fiorino ungherese | 303,60 |
Zloty polacco | 4,1371 |
Nuovo leu romeno | 4,4373 |
Corona svedese | 9,1141 |
Franco svizzero | 1,0636 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 8,5910 |
Kuna croata | 7,6450 |
Rublo russo | 64,2140 |
Lira turca | 2,7517 |
Dollaro australiano | 1,3771 |
Real brasiliano | 3,3031 |
Dollaro canadese | 1,3432 |
Yuan cinese | 6,6458 |
Dollaro di Hong Kong | 8,2439 |
Rupia indonesiana | 13941,23 |
Shekel israeliano | 4,2690 |
Rupia indiana | 66,2762 |
Won sudcoreano | 1188,78 |
Peso messicano | 16,3260 |
Ringgit malese | 3,9061 |
Dollaro neozelandese | 1,4329 |
Peso filippino | 46,976 |
Dollaro di Singapore | 1,4623 |
Baht tailandese | 34,823 |
Rand sudafricano | 12,9632 |
Data ultimo aggiornamento 12/03/2015