Cambi di riferimento del 10 marzo 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/03/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,0738 |
|---|---|
| Yen | 130,29 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,285 |
| Corona danese | 7,4516 |
| Lira sterlina | 0,71280 |
| Fiorino ungherese | 307,92 |
| Zloty polacco | 4,1368 |
| Nuovo leu romeno | 4,4465 |
| Corona svedese | 9,1849 |
| Franco svizzero | 1,0703 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,6395 |
| Kuna croata | 7,6153 |
| Rublo russo | 65,9838 |
| Lira turca | 2,8375 |
| Dollaro australiano | 1,4034 |
| Real brasiliano | 3,3690 |
| Dollaro canadese | 1,3566 |
| Yuan cinese | 6,7236 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3326 |
| Rupia indonesiana | 14060,34 |
| Shekel israeliano | 4,3332 |
| Rupia indiana | 67,4205 |
| Won sudcoreano | 1206,66 |
| Peso messicano | 16,6847 |
| Ringgit malese | 3,9786 |
| Dollaro neozelandese | 1,4729 |
| Peso filippino | 47,554 |
| Dollaro di Singapore | 1,4889 |
| Baht tailandese | 35,100 |
| Rand sudafricano | 13,1869 |
Data ultimo aggiornamento 10/03/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin