Cambi di riferimento del 4 marzo 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 04/03/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1124 |
|---|---|
| Yen | 133,15 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,464 |
| Corona danese | 7,4575 |
| Lira sterlina | 0,72590 |
| Fiorino ungherese | 306,47 |
| Zloty polacco | 4,1727 |
| Nuovo leu romeno | 4,4555 |
| Corona svedese | 9,2379 |
| Franco svizzero | 1,0694 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,6145 |
| Kuna croata | 7,6600 |
| Rublo russo | 68,6340 |
| Lira turca | 2,8317 |
| Dollaro australiano | 1,4191 |
| Real brasiliano | 3,2999 |
| Dollaro canadese | 1,3922 |
| Yuan cinese | 6,9734 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,6266 |
| Rupia indonesiana | 14455,64 |
| Shekel israeliano | 4,4334 |
| Rupia indiana | 69,2626 |
| Won sudcoreano | 1222,39 |
| Peso messicano | 16,7283 |
| Ringgit malese | 4,0629 |
| Dollaro neozelandese | 1,4650 |
| Peso filippino | 49,082 |
| Dollaro di Singapore | 1,5207 |
| Baht tailandese | 36,036 |
| Rand sudafricano | 13,1071 |
Data ultimo aggiornamento 04/03/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin