Cambi di riferimento del 2 marzo 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 02/03/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1227 |
|---|---|
| Yen | 134,47 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,488 |
| Corona danese | 7,4633 |
| Lira sterlina | 0,72940 |
| Fiorino ungherese | 303,58 |
| Zloty polacco | 4,1563 |
| Nuovo leu romeno | 4,4418 |
| Corona svedese | 9,3436 |
| Franco svizzero | 1,0724 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,6085 |
| Kuna croata | 7,6755 |
| Rublo russo | 70,0036 |
| Lira turca | 2,8211 |
| Dollaro australiano | 1,4433 |
| Real brasiliano | 3,2133 |
| Dollaro canadese | 1,4025 |
| Yuan cinese | 7,0456 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7060 |
| Rupia indonesiana | 14561,42 |
| Shekel israeliano | 4,4796 |
| Rupia indiana | 69,5415 |
| Won sudcoreano | 1235,65 |
| Peso messicano | 16,7816 |
| Ringgit malese | 4,0771 |
| Dollaro neozelandese | 1,4907 |
| Peso filippino | 49,528 |
| Dollaro di Singapore | 1,5303 |
| Baht tailandese | 36,297 |
| Rand sudafricano | 13,1442 |
Data ultimo aggiornamento 02/03/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin