Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/02/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1297 |
---|---|
Yen | 134,67 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,727 |
Corona danese | 7,4441 |
Lira sterlina | 0,74200 |
Fiorino ungherese | 309,34 |
Zloty polacco | 4,2008 |
Nuovo leu romeno | 4,4368 |
Corona svedese | 9,4264 |
Franco svizzero | 1,0457 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 8,5665 |
Kuna croata | 7,7177 |
Rublo russo | 74,5672 |
Lira turca | 2,8155 |
Dollaro australiano | 1,4522 |
Real brasiliano | 3,1641 |
Dollaro canadese | 1,4088 |
Yuan cinese | 7,0512 |
Dollaro di Hong Kong | 8,7595 |
Rupia indonesiana | 14344,72 |
Shekel israeliano | 4,3793 |
Rupia indiana | 70,2617 |
Won sudcoreano | 1237,19 |
Peso messicano | 16,7845 |
Ringgit malese | 4,0434 |
Dollaro neozelandese | 1,5266 |
Peso filippino | 50,158 |
Dollaro di Singapore | 1,5322 |
Baht tailandese | 36,868 |
Rand sudafricano | 13,1443 |
Data ultimo aggiornamento 10/02/2015