Cambi di riferimento del 9 febbraio 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/02/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,1275 |
---|---|
Yen | 133,72 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,720 |
Corona danese | 7,4440 |
Lira sterlina | 0,74150 |
Fiorino ungherese | 307,30 |
Zloty polacco | 4,1822 |
Nuovo leu romeno | 4,4308 |
Corona svedese | 9,4685 |
Franco svizzero | 1,0428 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 8,6145 |
Kuna croata | 7,7165 |
Rublo russo | 74,7335 |
Lira turca | 2,8080 |
Dollaro australiano | 1,4430 |
Real brasiliano | 3,1430 |
Dollaro canadese | 1,4094 |
Yuan cinese | 7,0428 |
Dollaro di Hong Kong | 8,7416 |
Rupia indonesiana | 14281,55 |
Shekel israeliano | 4,3791 |
Rupia indiana | 70,0515 |
Won sudcoreano | 1236,75 |
Peso messicano | 16,7073 |
Ringgit malese | 4,0142 |
Dollaro neozelandese | 1,5203 |
Peso filippino | 50,100 |
Dollaro di Singapore | 1,5282 |
Baht tailandese | 36,807 |
Rand sudafricano | 13,0539 |
Data ultimo aggiornamento 09/02/2015