Cambi di riferimento del 6 febbraio 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 06/02/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1447 |
|---|---|
| Yen | 134,28 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,698 |
| Corona danese | 7,4441 |
| Lira sterlina | 0,74730 |
| Fiorino ungherese | 306,27 |
| Zloty polacco | 4,1650 |
| Nuovo leu romeno | 4,4143 |
| Corona svedese | 9,4565 |
| Franco svizzero | 1,0534 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,5715 |
| Kuna croata | 7,7170 |
| Rublo russo | 76,8600 |
| Lira turca | 2,7878 |
| Dollaro australiano | 1,4572 |
| Real brasiliano | 3,1536 |
| Dollaro canadese | 1,4246 |
| Yuan cinese | 7,1535 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8739 |
| Rupia indonesiana | 14430,56 |
| Shekel israeliano | 4,4302 |
| Rupia indiana | 70,6442 |
| Won sudcoreano | 1244,86 |
| Peso messicano | 16,8843 |
| Ringgit malese | 4,0347 |
| Dollaro neozelandese | 1,5414 |
| Peso filippino | 50,573 |
| Dollaro di Singapore | 1,5377 |
| Baht tailandese | 37,237 |
| Rand sudafricano | 12,9486 |
Data ultimo aggiornamento 06/02/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin