Cambi di riferimento del 4 febbraio 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 04/02/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1446 |
|---|---|
| Yen | 134,49 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,770 |
| Corona danese | 7,4440 |
| Lira sterlina | 0,75160 |
| Fiorino ungherese | 308,85 |
| Zloty polacco | 4,1607 |
| Nuovo leu romeno | 4,4080 |
| Corona svedese | 9,4281 |
| Franco svizzero | 1,0602 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,6305 |
| Kuna croata | 7,7110 |
| Rublo russo | 75,5000 |
| Lira turca | 2,7796 |
| Dollaro australiano | 1,4722 |
| Real brasiliano | 3,0919 |
| Dollaro canadese | 1,4253 |
| Yuan cinese | 7,1526 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8753 |
| Rupia indonesiana | 14468,38 |
| Shekel israeliano | 4,4449 |
| Rupia indiana | 70,7736 |
| Won sudcoreano | 1243,24 |
| Peso messicano | 16,8433 |
| Ringgit malese | 4,0824 |
| Dollaro neozelandese | 1,5486 |
| Peso filippino | 50,458 |
| Dollaro di Singapore | 1,5396 |
| Baht tailandese | 37,325 |
| Rand sudafricano | 13,0730 |
Data ultimo aggiornamento 04/02/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin