Cambi di riferimento del 2 febbraio 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 02/02/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1310 |
|---|---|
| Yen | 133,06 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,749 |
| Corona danese | 7,4440 |
| Lira sterlina | 0,75260 |
| Fiorino ungherese | 310,56 |
| Zloty polacco | 4,1771 |
| Nuovo leu romeno | 4,4043 |
| Corona svedese | 9,3672 |
| Franco svizzero | 1,0519 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,7225 |
| Kuna croata | 7,7030 |
| Rublo russo | 78,0600 |
| Lira turca | 2,7356 |
| Dollaro australiano | 1,4523 |
| Real brasiliano | 3,0296 |
| Dollaro canadese | 1,4332 |
| Yuan cinese | 7,0771 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,7702 |
| Rupia indonesiana | 14370,84 |
| Shekel israeliano | 4,4560 |
| Rupia indiana | 69,9735 |
| Won sudcoreano | 1246,12 |
| Peso messicano | 16,8802 |
| Ringgit malese | 4,0989 |
| Dollaro neozelandese | 1,5562 |
| Peso filippino | 49,909 |
| Dollaro di Singapore | 1,5300 |
| Baht tailandese | 36,848 |
| Rand sudafricano | 13,0934 |
Data ultimo aggiornamento 02/02/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin