Cambi di riferimento del 8 gennaio 2015
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 08/01/2015
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,1768 |
|---|---|
| Yen | 141,00 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,865 |
| Corona danese | 7,4398 |
| Lira sterlina | 0,78110 |
| Fiorino ungherese | 317,05 |
| Zloty polacco | 4,2902 |
| Nuovo leu romeno | 4,4878 |
| Corona svedese | 9,4340 |
| Franco svizzero | 1,2010 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 9,0280 |
| Kuna croata | 7,6745 |
| Rublo russo | 72,3732 |
| Lira turca | 2,7181 |
| Dollaro australiano | 1,4518 |
| Real brasiliano | 3,1774 |
| Dollaro canadese | 1,3905 |
| Yuan cinese | 7,3152 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,1265 |
| Rupia indonesiana | 14877,39 |
| Shekel israeliano | 4,6740 |
| Rupia indiana | 73,6300 |
| Won sudcoreano | 1291,62 |
| Peso messicano | 17,3087 |
| Ringgit malese | 4,1890 |
| Dollaro neozelandese | 1,5113 |
| Peso filippino | 52,908 |
| Dollaro di Singapore | 1,5753 |
| Baht tailandese | 38,693 |
| Rand sudafricano | 13,6912 |
Data ultimo aggiornamento 08/01/2015
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin