Cambi di riferimento del 9 ottobre 2014
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/10/2014
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,2763 |
|---|---|
| Yen | 137,37 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,470 |
| Corona danese | 7,4435 |
| Lira sterlina | 0,78750 |
| Fiorino ungherese | 306,27 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,1758 |
| Nuovo leu romeno | 4,4038 |
| Corona svedese | 9,1262 |
| Franco svizzero | 1,2107 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,1910 |
| Kuna croata | 7,6461 |
| Rublo russo | 50,9955 |
| Lira turca | 2,8836 |
| Dollaro australiano | 1,4408 |
| Real brasiliano | 3,0212 |
| Dollaro canadese | 1,4180 |
| Yuan cinese | 7,8269 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,8991 |
| Rupia indonesiana | 15525,58 |
| Shekel israeliano | 4,7151 |
| Rupia indiana | 77,8001 |
| Won sudcoreano | 1356,70 |
| Peso messicano | 17,0061 |
| Ringgit malese | 4,1343 |
| Dollaro neozelandese | 1,6081 |
| Peso filippino | 57,021 |
| Dollaro di Singapore | 1,6185 |
| Baht tailandese | 41,342 |
| Rand sudafricano | 14,0531 |
Data ultimo aggiornamento 09/10/2014
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin