Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 25/03/2014
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,3789 |
---|---|
Yen | 141,22 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,395 |
Corona danese | 7,4647 |
Lira sterlina | 0,83480 |
Fiorino ungherese | 311,81 |
Litas lituano | 3,4528 |
Zloty polacco | 4,1983 |
Nuovo leu romeno | 4,4663 |
Corona svedese | 8,8576 |
Franco svizzero | 1,2197 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 8,3400 |
Kuna croata | 7,6625 |
Rublo russo | 49,3027 |
Lira turca | 3,0751 |
Dollaro australiano | 1,5069 |
Real brasiliano | 3,1990 |
Dollaro canadese | 1,5413 |
Yuan cinese | 8,5525 |
Dollaro di Hong Kong | 10,6959 |
Rupia indonesiana | 15736,58 |
Shekel israeliano | 4,8080 |
Rupia indiana | 83,3530 |
Won sudcoreano | 1487,51 |
Peso messicano | 18,1256 |
Ringgit malese | 4,5584 |
Dollaro neozelandese | 1,6138 |
Peso filippino | 62,224 |
Dollaro di Singapore | 1,7502 |
Baht tailandese | 44,919 |
Rand sudafricano | 14,8605 |
Data ultimo aggiornamento 25/03/2014