Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 10/02/2014
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,3638 |
---|---|
Yen | 139,26 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 27,547 |
Corona danese | 7,4623 |
Lira sterlina | 0,83160 |
Fiorino ungherese | 310,88 |
Litas lituano | 3,4528 |
Zloty polacco | 4,1803 |
Nuovo leu romeno | 4,4748 |
Corona svedese | 8,8457 |
Franco svizzero | 1,2234 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 8,3580 |
Kuna croata | 7,6485 |
Rublo russo | 47,4027 |
Lira turca | 3,0251 |
Dollaro australiano | 1,5259 |
Real brasiliano | 3,2653 |
Dollaro canadese | 1,5063 |
Yuan cinese | 8,2652 |
Dollaro di Hong Kong | 10,5791 |
Rupia indonesiana | 16601,28 |
Shekel israeliano | 4,8036 |
Rupia indiana | 85,0391 |
Won sudcoreano | 1461,48 |
Peso messicano | 18,1372 |
Ringgit malese | 4,5604 |
Dollaro neozelandese | 1,6488 |
Peso filippino | 61,404 |
Dollaro di Singapore | 1,7318 |
Baht tailandese | 44,750 |
Rand sudafricano | 15,1679 |
Data ultimo aggiornamento 10/02/2014