Cambi di riferimento del 9 gennaio 2014
Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/01/2014
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
| Dollaro USA | 1,3612 |
|---|---|
| Yen | 142,92 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,433 |
| Corona danese | 7,4609 |
| Lira sterlina | 0,82575 |
| Fiorino ungherese | 299,41 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,1755 |
| Nuovo leu romeno | 4,5340 |
| Corona svedese | 8,9260 |
| Franco svizzero | 1,2368 |
| Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
| Corona norvegese | 8,4075 |
| Kuna croata | 7,6294 |
| Rublo russo | 45,1425 |
| Lira turca | 2,9745 |
| Dollaro australiano | 1,5343 |
| Real brasiliano | 3,2641 |
| Dollaro canadese | 1,4780 |
| Yuan cinese | 8,2404 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,5554 |
| Rupia indonesiana | 16593,03 |
| Shekel israeliano | 4,7694 |
| Rupia indiana | 84,5410 |
| Won sudcoreano | 1447,42 |
| Peso messicano | 17,8639 |
| Ringgit malese | 4,4620 |
| Dollaro neozelandese | 1,6495 |
| Peso filippino | 60,805 |
| Dollaro di Singapore | 1,7304 |
| Baht tailandese | 44,944 |
| Rand sudafricano | 14,7150 |
Data ultimo aggiornamento 09/01/2014
YouTube
X - Banca d’Italia
Linkedin