Cambi di riferimento delle ore 14,15 del giorno 09/04/2013
Rilevati secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
Dollaro USA | 1,3040 |
---|---|
Yen | 128,92 |
Lev bulgaro | 1,9558 |
Corona ceca | 25,762 |
Corona danese | 7,4558 |
Lira sterlina | 0,85175 |
Fiorino ungherese | 297,65 |
Litas lituano | 3,4528 |
Lat lettone | 0,7009 |
Zloty polacco | 4,1304 |
Nuovo leu romeno | 4,4087 |
Corona svedese | 8,3765 |
Franco svizzero | 1,2200 |
Corona islandese - ultima rilevazione al 3 Dic. 2008 | |
Corona norvegese | 7,4860 |
Kuna croata | 7,6125 |
Rublo russo | 40,6010 |
Lira turca | 2,3248 |
Dollaro australiano | 1,2449 |
Real brasiliano | 2,5946 |
Dollaro canadese | 1,3234 |
Yuan cinese | 8,0879 |
Dollaro di Hong Kong | 10,1248 |
Rupia indonesiana | 12677,64 |
Shekel israeliano | 4,7339 |
Rupia indiana | 71,1200 |
Won sudcoreano | 1485,37 |
Peso messicano | 15,8559 |
Ringgit malese | 3,9595 |
Dollaro neozelandese | 1,5356 |
Peso filippino | 53,688 |
Dollaro di Singapore | 1,6158 |
Baht tailandese | 37,868 |
Rand sudafricano | 11,6805 |
Data ultimo aggiornamento 09/04/2013